| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 22 | +43 | 69 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 20 | +38 | 67 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 55 | -39 | 15 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考